Zahlen und Fakten
| Aktive Jäger, davon Frauen | 30‘000, davon rund 1'500 Frauen (5%, steigend) |
| Jungjäger, davon Frauen | 2'041, davon rund 150 Frauen |
| Wildhüter und Jagdaufseher | 1‘762; davon 178 vollamtliche Wildhüter |
| Patent- und Revierkantone | Revierjagd: AG, BS, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZH Patentjagd: AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG |
| Mitglieder JagdSchweiz | 26 A-Mitglieder (Kantons- und Regionssektionen) 10 B-Mitglieder (weitere Organisationen) |
| Anzahl Reviere | 899 |
| Jägervereine (Patentkantone) | Nicht bekannt |
| Erlegte Wildtiere | https://www.jagdstatistik.ch/de/home |
| Geleistete Naturschutzarbeit | 260‘000 Stunden im Wert von 6,5 Mio. Franken |
| Konsum Wildbret | 3'938 Tonnen (inkl. Import; das entspricht ca. 0,5% vom gesamten Fleischkonsum) |
| Patent- und Pachtbeiträge an die Kantone | 25,7 Mio. Franken |
| Wildschadenentschädigungen pro Jahr im Mittel 2009-2011 | 3,785 Mio. Franken |
Quellen:
Eidgenössiche Jagdstatistik


