Cifre e fatti
Cacciatori attivi, di cui le donne | 30'000, di cui circa 1'500 donne (5%, in aumento) |
Cacciatori giovani, di cui donne | 2'041, di cui circa 150 donne |
Rangers e guardacaccia | 1'762, di cui 178 rangers a tempo pieno |
Cantoni con brevetti e di distretto | Tenute/distretti di caccia: AG, BS, LU, SG, SH, SO, TG, ZH Brevetto caccia: AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SZ, Ticino, Uri, VD, VS, ZG |
Membri CacciaSvizzera | 26 membri A (sezioni cantonali e regionali) 10 membri B (altre organizzazioni) |
Numero di distretti | 936 |
Associazioni di caccia (Cantoni di brevetto) | Non conosciuto |
Selvaggina uccisa | Vedi: https://www.uzh.ch/wild/static/jagdstatistik |
Lavoro di conservazione svolto | 260'000 ore nel valore di Fr. 6,5 Mio. |
Selvaggina consumata | 3'938 tonnellate (inclusa l'importazione, circa l'0,5% del consumo totale di carni) |
Contributi brevetti e di locazione ai cantoni | Fr. 25,7 Mio. |
Fauna selvatica: risarcimento danni all'anno in media 2009-2011 | Fr. 3,785 Mio. |
Fonti:
Statistiche federale della caccia